Siłownik magnetyczny fi 32 skok 125 mm seria 1390 Pneumax
Opis
Siłownika pneumatyczny marki Pneumax seria 1390
Siłownik magnetyczny fi 32 skok 125 mm z regulowaną amortyzacją. Siłownik lekkiej serii produkowany zgodnie ze standardem ISO 15552.
Ważne informacje!
Aby zapewnić właściwą i długotrwałą pracę siłowników prosimy o uwzględnienie poniższych wskazówek:
- Używać przefiltrowanego i naolejonego (naolejanie jest zalecane lecz nie jest konieczne) sprężonego powietrza,
- Podczas montażu należy zapewnić właściwe prowadzenie tłoczyska, uwzględniające obciążenia siłownika i minimalizujące obciążenia boczne oraz momenty zginające działające na tłoczysko,
- Należy unikać kombinacji dużych szybkości pracy siłownika wraz z jednoczesnymi długimi skokami i znacznymi obciążeniami tłoczyska. Powoduje to znaczną energię kinetyczną której siłownik może nie być w stanie zaabsorbować, szczególnie, gdy jest używany jako element zatrzymujący (należy użyć dodatkowego, zewnętrznego elementu zatrzymującego, np. amortyzatora hydraulicznego),
- Należy wziąć pod uwagę zewnętrzne czynniki środowiskowe, w których siłownik pracuje (wysoka temperatura, agresywna atmosfera, obecne zapylenie, duża wilgotność, itp.),
Pokrywa siłownika | Odlew aluminium |
Tłoczysko: | Stal chromowana C43 |
Średnica tłoczyska: | Fi 32 |
Skok: | 125 mm |
Długość amortyzacji: | 27 mm |
Gwinty przyłączy powietrza: | 1/8" |
Gwint tłoczyska: | M10x1,25 |
Rozmiar śrub montażowych: | M6 |
Profil: | Aluminium anodyzowane |
Tuleja prowadząca tłoczysko: | Brąz sferoidalny na stalowym pierścieniu pokrytym teflonem |
Uszczelnienia: | Standard: olejoodp. guma NBR, uszczeln. tłoczyska - PU (poliuretan) |
Śruby regulacji amortyzacji: | Mosiądz |
Medium: | Powietrze filtrowane, naolejanie nie jest konieczne (jeśli rozpoczęto naolejanie należy je kontynuować) |
Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 Bar |
Temperatura pracy: | Wersja standard: -5 °C - +70 °C (uszczelnienia std. NBR/PU) |
Standard ISO: | ISO 15552 |
Średnica tłoka | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
AM | 22 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 54 | 72 | 72 | ||
B (d 11) | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | ||
BG | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 21 | 25 | 25 | ||
E | 47 | 54 | 65 | 76 | 95 | 113 | 138 | 180 | 216 | ||
EE | G 1/8" | G 1/4" | G 1/4" | G 3/8" | G 3/8" | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 3/4" | ||
G | 29,5 | 33 | 32 | 36 | 38,5 | 41,5 | 48 | 49 | 49 | ||
KK | M10x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M20x1,5 | M27x2 | M36x2 | M36x2 | ||
KV | 17 | 19 | 24 | 24 | 30 | 30 | 41 | 55 | 55 | ||
KW | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 | ||
L2 | 19 | 22 | 29 | 29 | 35 | 36 | 45 | 50 | 60 | ||
L3 | 4 | 4 | 5 | 5 | / | / | / | / | / | ||
L8 | 94 | 105 | 106 | 121 | 128 | 138 | 160 | 180 | 180 | ||
MM | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | ||
PL | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 25 | 26 | 25 | ||
PM | 3 | 4 | 5 | 4,5 | 2,5 | 6 | 8 | 11 | 11 | ||
RT | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | ||
SW | 10 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | 36 | 36 | ||
TG | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 | ||
VA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
VB | 33 | 41 | 51 | 51 | 65 | 71 | 75 | 70 | 75 | ||
VD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
VF | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
VG | 48 | 54 | 69 | 69 | 86 | 91 | 119 | 152 | 167 | ||
WH | 26 | 30 | 37 | 37 | 46 | 51 | 65 | 80 | 95 | ||
Masa g | skok 0 | 460 | 650 | 1030 | 1360 | 2180 | 2890 | 5700 | 11200 | 14900 | |
Każde 10 mm | 23 | 32 | 45 | 49 | 75 | 81 | 130 | 195 | 245 | ||
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN BEZ POWIADOMIENIA |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.