Spawarka inwertorowa RUSTLER EM 280C PRO
Inwertorowa spawarka Rustler EM 280C PRO do spawania metodą MIG/MAG i MMA
Kompaktowa inwertorowa spawarka Rustler MIG PRO pozwala na spawanie większości popularnych materiałów dzięki zoptymalizowanym programom spawania. Pozwala na spawanie takich materiałów jak: stal węglowa, stal nierdzewna, stopy aluminum oraz lutospawanie drutami litowymi i rdzeniowymi. Solidny i niezawodny mechanizm podawania drutu z 4-rolkowym układem napędowym. Obudowie urządzenia wyposażono w skrzynkę na akcesoria. Pozwala zapakować najpotrzebniejsze rzeczy. Po przez okienko inspekcyjne operator ma pogląd na stan materiałów.
Rustler EM 280C PRO znajduje zastosowanie w branżach takich jak:
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Produkcja stali konstrukcyjnej
- Konstrukcje stalowe
- Centra stalowe
- Naprawa i konserwacja
- Sprzęt rolniczy
Napięcie zasilania | 400 V ±15%, 3 fazy, 50/60 Hz |
---|---|
Znamionowy prąd spawania (MIG/MAG) | 280 A przy 40% |
Znamionowy prąd spawania MMA | 250 A przy 40% |
Zakres nastaw spawania, MIG/MAG | od 40 A / 16 V do 280 A / 28 V |
Zakres nastaw spawania, MMA | od 20 A / 20,8 V do 250 A / 30 V |
Zakres prędkości podawania drutu | 1,5–22 m/min |
Prąd pierwotny Imax przy spawaniu metodami MIG/MAG | 17,6 A |
Prąd pierwotny Imax przy spawaniu metodą MMA | 11,1 A |
Stopień ochrony | IP23 |
Moc w stanie spoczynkowym | |
Kabel sieciowy Ø mm2, długość m | 4 x 2,5 mm2, 4 m |
Temperatura pracy | Od -20 do +40°C |
Znak certyfikacji (normy) | CE/UKCA |
Wymiary | 977 × 487× 800 mm |
Masa | 54 kg |
Ręczne spawanie metodami MIG/MAG | TAK 50/60 Hz |
---|---|
Spawanie punktowe | TAK |
Tryb MMA | TAK |
Indukcyjność | TAK |
Przedwypływ gazu | TAK |
Obniżona prędkość dojazdowa | TAK |
Wolny wylot elektrody | TAK |
Wypełniacz krateru | TAK |
Powypływ gazu | TAK |
Szybkie programy | TAK |
Średnica drutu | 0,6 | 0,8 | 0,9/1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | ![]() Numer katalogowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Rowek![]() |
X | X | 0445 850 001 | ||||||
X | X | 0445 850 002 | |||||||
X | 0445 850 003 | ||||||||
X | X | 0445 850 004 | |||||||
X | 0445 850 005 | ||||||||
X | X | 0445 850 006 | |||||||
X | 0445 850 007 |
Prowadnik wejściowy 2mm![]() |
Prowadnik środkowy 2mm![]() |
Prowadnik wyjściowy 2mm![]() |
---|---|---|
0445 822 001 | 0446 080 882 | 0445 830 883 (Tweco) 0445 830 881 (Euro) |
Średnica drutu | 0,9/1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | ![]() Numer katalogowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-K-radełkowane![]() |
X | X | 0445 850 030 | |||||
X | 0445 850 031 | |||||||
X | X | 0445 850 032 | ||||||
X | 0445 850 033 | |||||||
X | 0445 850 034 | |||||||
X | 0445 850 035 | |||||||
X | 0445 850 036 |
Średnica drutu | Prowadnik wejściowy 2mm![]() |
Prowadnik środkowy 2mm![]() |
Prowadnik wyjściowy 2mm![]() |
---|---|---|---|
0,9-1,6 mm | 0445 822 001 | 0446 080 882 | 0445 830 883 (Tweco) 0445 830 881 (Euro) |
1,8-2,0 mm | 0445 822 002 | 0446 080 883 | 0445 830 884 (Tweco) 0445 830 882 (Euro) |
Pliki do pobrania:
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności