Cewka MM 2250 24V DC
Cewka M&M 2250 24V DC
Cewka pasuje do elektrozaworu M&M typ B297,
Napięcie cewki: 24V DC
Typ serii | 2000 |
Typ połączenia | DIN 46244 |
Połączenie elektryczne | Szybkie połączenie - 6.3x0.8 |
Klasa ochrony | IP 65 (CEI EN60529) NEMA 4 (UL 50) z złączem i uszczelką |
Klasa izolacji (zgodnie z EN60730) | „F” i „H” |
Działanie | Ciągłe |
Tolerancja napięcia | |
AC | DC |
+10% do -15% | +10% do -5% |
Moc cewki | |
Seria 2000 | |
AC | DC |
10VA (Podtrzymanie) 16VA(Rozruch) |
7W |
Seria 7000 | |
AC | DC |
18VA(Podtrzymanie) 36VA(Rozruch) |
14W |
A | 19,5 mm | ![]() |
B | 11,2 mm | |
C | 22,3 mm | |
D | 33,6 mm | |
WAGA | 0,060 kg |
Kod cewki |
Napięcie | Moc | Klasa | Temperatura otoczenia |
Temperatura medium |
ED | |||
Podtrzymanie | Rozruch | Min | Max | Min | Max | ||||
2150 | 12V DC | 7W | - | "F" 155°C |
-10°C | +50°C | -10°C | +130°C | 100% |
2250 | 24V DC | ||||||||
2350 | 48V DC | ||||||||
2100 | 12V 50/60Hz | 10VA | 16VA | ||||||
2200 | 24V 50/60Hz | ||||||||
2300 | 48V 50/60Hz | ||||||||
2400 | 110V 50Hz - 120V 60Hz | ||||||||
2600 | 200V 50Hz - 220V 60Hz | ||||||||
2700 | 230V 50 Hz - 240V 60Hz | ||||||||
7150 | 12V DC | 14W | - | ||||||
7250 | 24V DC | ||||||||
7350 | 48V DC | ||||||||
7100 | 12V 50/60Hz | 18VA | 36VA | ||||||
7200 | 24V 50/60Hz | ||||||||
7350 | 48V 50/60Hz | ||||||||
7300 | 48V 50/60Hz | ||||||||
7400 | 100V 50Hz - 120V 60Hz | ||||||||
7600 | 200V 50Hz - 220V 60Hz | ||||||||
7700 | 230V 50Hz - 240V 60Hz |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności