

| Nr częsci | Opis części | Nr katalogowy | Typ | Średnica drutu |
| HK1 | Dysza wlotowa | 0469 837 880 | Fe, SS, Rdzeniowy | 2,0 mm stal 0,6-1,6 mm |
| Dysza wlotowa | 0469 837 881 | Al | 2.0 mm plastik 1,0-1,6 mm | |
| Dysza wlotowa | 0469 837 882 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 3,4 mm stal 2,0-2,4 mm |
| Nr częsci | Opis części | Nr katalogowy | Rodzaj drutu |
Wymiary drutu (mm) |
Rowek 1 | Rowek 2 | Rowek 3 | Typ rowka | Oznaczenie rolek |
| HK2 | Rolka podajnika | 0366 966 880 | Fe, Ss i Rdzeniowy | 0,6-1,2 mm | 0,6-0,8 | 0,9-1,0 | 1,2 | V | 1 |
| Rolka podajnika | 0366 966 888 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | V | .035" | |
| Rolka podajnika | 0366 966 881 | Fe, Ss i Rdzeniowy | 1,4-1,6 mm | 1,4-1,6 | 2,0 | 2,4 | V | 2 | |
| Rolka podajnika | 0366 966 890 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 1,6 mm | 1,6 | 1,6 | 1,6 | V | 1/16 | |
| Rolka podajnika | 0366 966 889 | Fe, Ss i Rdzeniowy | 1,2 mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | V | 0,45"/7 | |
| Rolka podajnika | 0366 966 900 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 0,9-1,6 mm | 0,9-1,0 | 1,2 | 1,4-1,6 | V | 6 | |
| Rolka podajnika | 0366 966 893 | Rdzeniowy | 1,2 mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | V - Radełkowy | 0,45" | |
| Rolka podajnika | 0366 966 882 | Rdzeniowy | 1,2-2,0 mm | 1,2 | 1,4-1,6 | 2,0 | V - Radełkowy | 3 | |
| Rolka podajnika | 0366 966 894 | Rdzeniowy | 1,6 mm | 1,6 | 1,6 | 1,6 | V - Radełkowy | 1/16 | |
| Rolka podajnika | 0366 966 883 | Rdzeniowy | 2,4 mm | 2,4 | Nie używany | Nie używany | V - Radełkowy | 4 | |
| Rolka podajnika | 0366 966 885 | Al | 1,2 mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | U | U2 | |
| Rolka podajnika | 0366 966 899 | Al | 1,0-1,6 mm | 1,0 | 1,2 | 1,6 | U | U4 |
| Nr częsci | Opis części | Nr katalogowy | Wymiary | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| HK3 | Podkładka dystansowa | 0156 707 002 | - | ||||
| HK4 | Podkładka regulacyjna | 0156 707 002 | - | ||||
| HK5 | Śruba | - | M5x20 | ||||
| HK6 | Śruba | - | M5x16 |
| Nr częsci | Opis części | Nr katalogowy | Rodzaj drutu |
Wymiary drutu (mm) |
Typ rowka | Oznaczenie docisków |
| HK7 | Docisk rolki kpl. | 0366 902 880 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 0,6-1,2 mm | V | 1 |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 902 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 0,9 mm | V | .035" | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 900 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 0,9-1,6 mm | V | 6 | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 881 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 1,4-2,4 mm | V | 2 | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 894 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 1,2 mm | V | .045"/7 | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 901 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 1,6 mm | V | 1/16 | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 903 | Rdzeniowy | 1,2 mm | V - Radełkowany | .045" | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 882 | Rdzeniowy | 1,2-2,0 mm | V - Radełkowany | 3 | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 904 | Rzdzeniowy | 1,6 mm | V - Radełkowany | 1/16 | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 883 | Rdzeniowy | 2,4 mm | V - Radełkowany | 4 | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 899 | Al | 1,0-1,6 mm | U | U4 | |
| Docisk rolki kpl. | 0366 902 886 | Al | 1,2 mm x 3 | U | - |
| Nr częsci | Opis części | Nr katalogowy | Typ | Średnica drutu |
| HK8 | Podkładka | 0366 944 001 | - | - |
| HK9 | Dysza pośrednia | 0156 603 001 | Fe, SS, Al | 2 mm plastik do 0,6-1,6 |
| Dysza pośrednia | 0156 603 002 | Fe, Ss, Al | 2,4 mm plastik do 2,0-2,4 mm | |
| Dysza pośrednia | 0332 322 001 | Rdzeniowy | 2 mm miedzany do 1,2-2,0 | |
| Dysza pośrednia | 0332 322 002 | Rdzeniowy | 4 mm miedzany do 2,4 mm |
| Nr częsci | Opis części | Nr katalogowy | Wymiary |
| HK10 | Podkładka blokująca | 0215 702 708 | - |
| HK11 | Nakrętka | - | M10 |
| HK12 | Podkładka izolacyjna | 0458 748 002 | - |
| HK13 | Podkłada izolacyjna | 0458 748 001 | - |
| Nr częsci | Opis części | Nr katalogowy | Rodzaj drutu |
Wymiary drutu (mm) |
| HK14 | Dysza wlotowa | 0156 602 001 | Fe, Ss, Al i Rdzeniowy | 2 mm plastik do 0,6-1,6 mm |
| Dysza wlotowa | 0156 602 002 | Fe, Ss, Al i Rdzeniowy | 4 mm plastik do 2,0-2,4 mm | |
| Dysza wlotowa | 0156 318 001 | Fe, Ss, Rdzeniowy | 2,4 mm stal do 1,2-2,0 mm | |
| Dysza wlotowa | 0332 318 002 | Fe, Ss, Al i Rdzeniowy | 4 mm stal do 2,0-2,4 mm |

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.
Zaloguj się
Producenci


