Tabela doboru siłownika

Teoretyczna siła wyrażana w N dla danej średnicy tłoka siłownika i danego ciśnienia (1N = 0,102 kg)

Średnica
tłoka (mm)
Powierzchnia
tłoka(mm2)
Ciśnienie zasilające (Bar)
1 2  3  4 5 6 7 8 9 10
Fi 6 28 2,5 5,5 8 11 13,5 16,5 19 22 24,5 27,5
Fi 8 50 4,5 9,5 14,5 19,5 24,5 29,5 34 39 44 49
Fi 10 79 7,5 15 23 30,5 38 46 53,5 61,5 69 76,5
Fi 12 113 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
Fi 16 201 19 39 59 78 98 118 137 157 177 197
Fi 20 314 30 61 92 123 153 184 215 246 277 307
Fi 25 491 48 96 144 192 240 288 336 384 433 481
Fi 32 804 78 157 236 315 394 472 551 630 709 788
Fi 40 1256 123 246 369 492 615 739 862 985 1108 1231
Fi 50 1963 192 384 577 769 962 1154 1347 1539 1732 1924
Fi 63 3116 305 611 916 1222 1527 1833 2138 2444 2749 3055
Fi 80 5024 492 985 1478 1970 2463 2956 3448 3941 4434 4926
Fi 100 7850 769 1539 2309 3079 3849 4618 5388 6158 6928 7698
Fi 125 12 266 1202 2405 3608 4811 6014 7217 8419 9622 10 825 12 028
Fi 160 20 096 1970 3941 5912 7882 9853 11 824 13 795 15 736 17 736 19 707
Fi 200 31 400 3079 6158 9237 12 317 18 475 21 555 24 634 27 636 27 713 30 792
Fi 250 49 063 4811 9622 14 434 19 245 24 056 28 868 33 679 38 491 43 302 48 113

Pneumaticon.pl / Wszelkie prawa zastrzeżone.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium