Czujnik cyfrowy zegarowy 0-12,7/0,001 Mitutoyo
Czujnik cyfrowy zegarowy ID-C 12,7 mm firmy Mitutoyo
Opis:
- Czujnik z "beznapięciowym" (zdalne sterowanie) wejściem sygnału i wyjściem sygnału typu "otwarty kolektor NPN"
- Funkcja zatrzymywania wartości MAX/MIN. Ten czujnik może wystawić sygnał oceny tolerancji GO/±NG w odniesieniu do najwyższej ustawionej wartości.
- Sygnał oceny tolerancji może być wyprowadzony do urządzenia zewnętrznego, takiego jak sekwencer, poprzez wyjście typu otwarty kolektor NPN.
- Zewnętrzne zasilanie napięciem 12-24V
- Dostarczany z kablem o długości 4m
Nr ścianki(Tylna z uchem): | 543-350 |
Zakres: | 12,7 mm |
Rozdzielczość: | 0,001 mm |
Dokładność: | 0,003 mm |
Nacisk pomiarowy: | ≤ 2,5 N |
Skala: | Pojemnościowy enkoder liniowy ABSOLUTE |
Maks. prędkość wrzeciona: | Nieograniczona |
Ø tulei: | 8 mm |
Częstotliwość próbkowania: | 100 1/sjeśli ruch wrzeciona jest szybszy niż 0,1 mm/s, wartości szczytowe mogą być niedokładne |
Końcówka pomiarowa: | Kulka węglikowa, gwint M 2.5 x 0.45 mm(typ ISO/JIS) |
Alarm: |
|
Zasilanie: | Prąd stały, 12 - 24V±10% |
Wyświetlacz: | LCD, wysokość znaków 8 mm |
Dostawa: | Z 4 m kablem sygnałowym. Jeden koniec umieszczany jest w przyrządzie Drugi koniec bez złącza. |
Sygnał wyjściowy: Otwarty kolektor NPN, (+NG, OK, -NG): | Tak |
Sygnał wejściowy: Wejście bez napięciowe, (PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET): | Tak |
PRESET (x3): | Tak |
ZERO/ABS przełączane: | Tak |
Ocena GO/±NG: | Tak |
ON/OFF: | Tak |
Zmiana zakresu paska analogowego: | Tak |
Sygnalizacja LED oceny tolerancji : | Tak |
Funkcja blokady: | Tak |
Zmiana kierunku zliczania: | Tak |
Obliczenia: | Tak |
Wyświetlanie tolerancji: | Tak |
Podtrzymywanie wartość Min/Maks: | Tak |
Cale-mm: | Metryczne |
Wymiary:
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności